根据深圳市战略性新兴产业与未来产业空间布局规划,到2035年,全面建成20个先进制造业园区和20个科技创新集聚区,总规模约525平方公里。
深圳市全市20个先进制造业园区和20个科技创新集聚区总览图
园区依托各自产业基础和资源禀赋,明确差异化的产业发展方向,实现错位协同发展,重点布局战略性新兴产业集群与未来产业生产制造功能,可兼容必要的研发及生产性服务功能。其中,半导体与集成电路、人工智能、智能网联汽车、新能源、低空经济与空天、生物医药、高端医疗器械等7 个战略重点类产业集群根据发展需要由市政府统筹布局;软件与信息服务产业集群根据细分领域在深圳全市11个区布局。
(一)发展目标
到2025年,基本建成辨识度高、集群集聚、承载力强的先进制造业园区体系和创新浓度高、经济密度高、服务水平高、人文活力高的科技创新集聚区体系,制造业压舱石地位进一步巩固,科技创新驱动力显著增强,助力深圳经济高质量发展。
到2035年,全面建成集约高效、融合辐射、具有全球影响力和示范效应的先进制造业园区和科技创新集聚区,汇聚形成产业生态圈和创新生态链,助力打造深圳先进制造业新高地,支撑深圳建设成为全球领先的重要的先进制造业中心和具有全球重要影响力的产业科技创新中心。
(二)深圳市20个先进制造业园区及产业集群
在宝安、龙岗、龙华、坪山、光明、盐田、大鹏新区、深汕特别合作区等8个区布局20个先进制造业园区,引导战略性新兴产业与未来产业制造环节集中布局,总用地面积约333平方公里。
深圳市20个先进制造业园区一览表
序号 | 园区名称 | 所在区域 | 面积(km²) | 重点布局产业集群 |
1 | 宝安区燕罗先进制造业园区 | 宝安区 | 22.5 | 超高清视频显示、高端装备与仪器、智能传感器、机器人、高性能材料、智能机器人、深地深海、前沿新材料 |
2 | 石岩—百旺先进制造业园区 | 宝安区、南山区 | 15.26 | |
3 | 宝安区新桥东先进制造业园区 | 宝安区 | 15.4 | |
4 | 宝安区(前海)福海—沙井先进制造业园区 | 宝安区 | 13.67 | |
5 | 龙岗区西部先进制造业园区 | 龙岗区 | 37.97 | 智能终端、现代时尚、数字创意、光载信息 |
6 | 龙岗区中部先进制造业园区 | 龙岗区 | 19.73 | |
7 | 龙岗区东部先进制造业园区 | 龙岗区 | 33.3 | |
8 | 龙华区九龙山先进制造业园区 | 龙华区 | 14.9 | 网络与通信、智能终端、智能传感器、机器人、智能机器人 |
9 | 龙华区清湖—大浪先进制造业园区 | 龙华区 | 21.05 | |
10 | 龙华区黎光—银星先进制造业园区 | 龙华区 | 9.24 | |
11 | 坪山区金沙—碧湖先进制造业园区 | 坪山区 | 11.57 | 智能终端、高端装备与仪器、细胞与基因 |
12 | 坪山区高新南先进制造业园区 | 坪山区 | 13.15 | |
13 | 坪山区高新北先进制造业园区 | 坪山区 | 6.97 | |
14 | 光明区凤凰先进制造业园区 | 光明区 | 14.2 | 超高清视频显 示、智能传感 器、高性能材 料、高端装备与仪器、合成生 物、脑科学与脑机工程、前沿新材料 |
15 | 光明区马田先进制造业园区 | 光明区 | 12.6 | |
16 | 光明区玉塘先进制造业园区 | 光明区 | 6.6 | |
17 | 光明区公明先进制造业园区 | 光明区 | 7.15 | |
18 | 盐田—大鹏东部滨海先进制造业园区 | 盐田区/大鹏新区 | 13.46 | 海洋产业、现代时尚、大健康、细胞与基因 |
19 | 深汕特别合作区鹅埠—小漠先进制造业园区 | 深汕特别合作区 | 42.49 | 高性能材料、安全节能环保 |
20 | 深汕特别合作区鲘门先进制造业园区 | 深汕特别合作区 | 2.46 |
(三)深圳市20个科技创新集聚区及产业集群
在罗湖、福田、南山、盐田、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明等9个区布局20个科技创新集聚区,引导战略性新兴产业与未来产业研发环节及各类科技创新资源集中布局,总用地面积约192平方公里。
深圳市20个科技创新集聚区一览表
序号 | 集聚区名称 | 所在区域 | 面积(km²) | 重点布局产业集群 |
1 | 梅彩—八卦岭科技创新集聚区 | 福田区 | 3.22 | 智能终端、高性能材 料、现代时尚、数字创意、光载信息、量子信息 |
2 | 车公庙科技创新集聚区 | 福田区 | 2.91 | |
3 | 河套深港科技创新合作区深圳园区集聚区 | 福田区 | 4.3 | |
4 | 罗湖北科技创新集聚区 | 罗湖区 | 6.21 | 大健康、现代时尚、安全节能环 保、数字创意 |
5 | 大望—梧桐科技创新集聚区 | 罗湖区 | 2.54 | |
6 | 南山高新园科技创新集聚区 | 南山区 | 12.87 | 网络与通信、智能传感器、机器人、海洋产业、数字创意、合成生物、光载信息、智能机器人、细胞与基因、脑科学与脑机工程、深地深海、前沿新材料 |
7 | 深圳大学城科技创新集聚区 | 南山区 | 10.33 | |
8 | 蛇口科技创新集聚区 | 南山区(前海) | 6.89 | |
9 | 留仙洞—尖岗山科技创新集聚区 | 南山区、宝安区 | 11.88 | |
10 | 宝石科技创新集聚区 | 南山区、宝安区 | 4.48 | |
11 | 前海科技创新集聚区 | 南山区(前海) | 19.64 | |
12 | 盐田海山科技创新集聚区 | 盐田区 | 1.47 | 海洋产业、现代时尚、大健康 |
13 | 铁仔山科技创新集聚区 | 宝安区 | 12 | 超高清视频显示、高端装备与仪 器、智能传感器、机器人、高性能材料、智能机器人、深地深海、前沿新材料 |
14 | 会展海洋城科技创新集聚区 | 宝安区(前海) | 18.79 | |
15 | 立新湖科技创新集聚区 | 宝安区 | 18.37 | |
16 | 大运科技创新集聚区 | 龙岗区 | 5.28 | 智能终端、现代时尚、数字创意、光载信息 |
17 | 龙华数字经济园科技创新集聚区 | 龙华区 | 6.42 | 网络与通 信、智能终端、智能传感器、机器人、智能机器人 |
18 | 观澜—鹭湖科技创新集聚区 | 龙华区 | 16.01 | |
19 | 坪山高新南科技创新集聚区 | 坪山区 | 4.46 | 智能终端、高端装备与仪器、细胞与基因 |
20 | 光明科学城科技创新集聚区 | 光明区 | 23.73 | 超高清视频显示、智能传感器、高性能材料、高端装备与仪器、合成生物、脑科学与脑机工程、前沿新材料 |
凡注明来源的文/图等作品,均转载自其它媒体,版权归原作者所有。本网转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。前海中泰咨询倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其他侵权问题,烦请联系删除。联系方式:editor@qhztzx.com、0755-32919669,我们将及时沟通与处理。
————— 咨询 · 服务 —————